Glossar
A | ||
Begriff | Definition | Positionen mit ähnlichen Begriffen |
Abrasion | Abrieb, Abtragung | GOZ 2130; GOZ 2150; GOZ 2160; GOZ 2170; GOZ 2210; GOZ 2220; GOZ 5000; GOZ 5010; GOZ 5050; GOZ 5020; GOZ 8065 |
Abutment | Stützpfeiler, Einheilpfosten, Verankerung (engl.). In der Implantatprothetik = Bezeichnung für ein Verbindungselement | GOZ 9060; GOZ 4055; GOZ 4050; GOZ 2320; GOZ 2310; GOZ 5040; GOZ 5030; GOZ 9050; GOZ 5000; GOZ 7100 |
Adaption | Anpassen | GOZ 5200; GOZ 5210; GOZ 5140; GOZ 2180; GOZ 3020; GOZ 8080; GOZ 8030; GOZ 8010; GOZ 9150 |
Adhäsiv | anhaftend, klebend | GOZ 2300; GOZ 5150; GOZ 2100; GOZ 2120; GOZ 2060; GOZ 2080; GOZ 7070; GOZ 2197; GOZ 2220; GOZ 2200 |
Aleveolitis sicca | entzündliche Veränderung des Zahnfachs nach Zahnextraktion/trockene Alveole | |
alloplastisch | aus körperfremden, künstlichen Materialien bestehend | GOZ 9100; GOZ 9140 |
Alveolarfach | Zahnfach | GOZ 3140 |
Alveolarkammatrophie | Knochenabbau in horizontaler und / oder vertikaler Richtung | GOZ 5300; GOZ 5290; GOZ 5280; GOZ 5270 |
Anastosmosen | Verbindungen zwischen Nerven oder Blutgefäßen | |
anguliert | im Bogen verlaufend | GOZ 9020 |
Ankyloglossie | ausgedehnte Verwachsung mit dem Zungengrund | GOZ 3210 |
Ankylose | Verwachsen der Zahnhartgewebe Zement (und Dentin) mit dem Alveolarknochen unter Verlust des Weichgewebes. | GOZ 3045; GOZ 3010; GOZ 3130; GOZ 3030; GOZ 3020 |
ankylosiert | Verwachsen von Zahnhartgewebe, Wurzelzement und Dentin (Zahnbein) mit dem Alveolarfortsatz (Alveolarknochen) | GOZ 3045; GOZ 3010; GOZ 3030; GOZ 3020 |
Anomalie | Abweichung von der Norm | GOZ 0060; GOZ 0050; GOZ 6000; GOZ 6050; GOZ 6250; GOZ 0040; GOZ 4100; GOZ 1030 |
Antagonist | Gegenspieler /der einem Zahn jeweils gegenüberliegende Zahn im Gegenkiefer | GOZ 5140; GOZ 5120; GOZ 5010; GOZ 2270; GOZ 2320; GOZ 2220; GOZ 2170; GOZ 2160; GOZ 2150; GOZ 8065; GOZ 5070 |
Anterior | Weiter vorne gelegen | GOZ 0010; GOZ 8050; GOZ 5090; GOZ 5080; GOÄ 5004; GOZ 8030; GOZ 8010; GOZ 6090 |
Apex | Wurzelspitze | GOZ 2410; GOZ 2440 |
apikal | an der Wurzelspitze, in Richtung der Wurzelspitze gelegen | GOZ 5040; GOZ 5010; GOZ 2440; GOÄ 2675; GOZ 3240; GOZ 3010; GOZ 4075; GOZ 3160; GOZ 3020; GOZ 3000; GOZ 2400 |
approximal | angrenzend oder am Zahnzwischenraum gelegen | GOZ 2100; GOZ 2120; GOZ 2060; GOZ 2080; GOZ 2110; GOZ 2090; GOZ 2070; GOZ 2050; GOZ 7100; GOZ 2170; GOZ 2160; GOZ 2150; GOZ 2130; GOZ 1020; GOZ 5160; GOZ 0065; GOZ 2240; GOZ 5120; GOZ 4138; GOZ 2430; GOZ 2220; GOZ 2210 |
Approximalbereich | Raum zwischen zwei Nachbarzähnen | GOZ 2220 |
Approximalkontakt | Kontaktpunkt der benachbarten Zähne zueinander | GOZ 5120; GOZ 0065 |
arbiträr | dem Ermessen überlassen, beliebig | GOZ 7090; GOZ 8020 |
Arteria alveolaris posterior superior | Gefäßast aus dem 3. Abschnitt der Arteria maxillaris (Pars pterygopalatina), der sie Seitenzähne des Oberkiefers versorgt | GOZ 9120 |
Arteria palatina | Gaumenarterie | GOZ 4133 |
Asepsis | Keimfreiheit | GOZ 2380 |
Aseptisch | Keimfrei | GOZ 2350 |
atraumatisch | gewebsschonend | GOZ 9010; GOZ 3110; GOZ 3120 |
Atrophie | Gewebsschwund bzw. Knochenschwund vom Kiefer | GOÄ 2675; GOZ 5230; GOZ 5220; GOZ 5180; GOZ 5170; GOZ 5200; GOZ 5190; GOZ 5210; GOZ 9020; GOZ 9003; GOZ 9010; GOZ 9120; GOZ 4030 |
Attachmentverlust | Rückgang aller parodontalen Strukturen einschließlich der dentogingivalen Verbindung | GOZ 6070; GOZ 6080 |
Augmentat | Vergrößerung; hier Knochenaufbau | GOZ 9150; GOZ 3240; GOZ 9000; GOZ 9100; GOZ 4150; GOÄ 2675 |
autogen | Eigenknochen | GOZ 9100 |
avital | nicht lebend, abgestorben | GOZ 2380 |
B | ||
Begriff | Definition | Positionen mit ähnlichen Begriffen |
Bakteriämie | Einschwemmung von Bakterien in den Blutkreislauf. Mögliche Ursachen einer kurzzeitigen Bakteriämie sind zum Beispiel kleine Eingriffe in bakteriell besiedelten Regionen z.B. durch Zahnbehandlungen. Kann zu einer Klappenendokarditis (Herzklappenentzündung) führen. | GOZ 6120; GOZ 4100 |
Bi-/Trifurkation | Zwei-/Dreiwurzelige Gabelung | GOZ 3190; GOZ 4110; GOZ 4136; GOZ 4138 |
Bisphosphonate | sind Wirkstoffe, die zur Behandlung und Vorbeugung der Osteoporose und anderen Erkrankungen eingesetzt werden, die von einer Abnahme der Knochenmasse begleitet sind. Sie hemmen den Knochenabbau durch Hemmung der Osteoklasten. | GOZ 9170 |
Blutkoagulum | Blutgerinnsel, Blutpfropf | GOZ 2340; GOZ 2350; GOZ 3020; GOZ 4130 |
Bone-Profiler | chirurgische Fräse zur Aufbereitung des crestalen Knochens. Die Fräse ermöglicht die sanfte Entfernung des über die Implantatschulter gewachsenen Knochens | GOZ 9050 |
Bruxismus | Zähneknirschen und Aufeinanderpressen der Zähne | GOZ 6060; GOZ 6070 ; GOZ 6080; GOZ 7000; GOZ 7040; GOZ 8080; GOZ 8100 |
bukkal | zur Wange hin | GOZ 0040; GOZ 0065; GOZ 2000; GOZ 3000; GOZ 3120; GOZ 6040; GOZ 9010; GOZ 9050 |
bukkale Knochenkompakta | seitliche dichte, feste äußere Schicht des Knochens | GOZ 3120; GOZ 9010 |
C | ||
Begriff | Definition | Positionen mit ähnlichen Begriffen |
CAD/CAM | „computer-aided design“ und „computer-aided manufacturing“ = computergestützte Konstruktion und Fertigung | GOZ 2210; GOZ 2220; GOZ 2230; GOZ 2240; GOZ 5020; GOZ 7080; GOZ 7090 |
calcifiziert | verkalkt | GOZ 2410 |
Chairside | am Patienten, am Zahnarztstuhl | GOZ 7080; GOZ 7090; GOZ 7100 |
chirurgische Intervention | Operation | GOZ 6000, GOZ 6010 |
Corticalis | Knochenrinde | GOZ 9130 |
Crista zygomaticoalveolaris | Knochenleiste beidseits am Oberkiefer | GOZ 9140 |
craniomandibuläre Dysfunktion (CMD) | Überbegriff für strukturelle, funktionelle, biochemische und psychische Fehlregulationen der Muskel- oder Gelenkfunktion der Kiefergelenke | GOZ 8000 |
D | ||
Begriff | Definition | Positionen mit ähnlichen Begriffen |
Dentinhypersensibilität | Überempfindliche Zähne | |
Depuration | Säuberung der Zahnoberfläche von Belägen und Zahnstein sowie Glätten der Wurzeloberfläche und Planieren von Füllungsrändern | GOZ 2010; GOZ 4050; GOZ 4055; GOZ 4060; GOZ 5110 |
Desensibilisierung | Reaktionsverminderung | GOZ 2010 |
desmodontal | die Wurzelhaut betreffend | GOZ 3160 |
Desmodontspalt | gelenkartiger Spalt zwischen der Alveole und der Zahnwurzel | GOZ 0090 |
Diabetes Typ-2 | oder Altersdiabetes wirkt das Insulin einerseits nicht voll; die Zellen reagieren nicht empfindlich genug auf das Hormon durch eine Autoimmunreaktion des Körpers. Sie können nur noch wenig Glukose aufnehmen und verbrennen. Andererseits setzt die Bauchspeicheldrüse nicht genügend Insulin frei. Im Verlauf des Typ-2-Diabetes lässt zusätzlich die Insulinbildung nach | GOZ 4090; GOZ 9170 |
Diabetes Typ-I | früher auch jugendlicher Diabetes genannt – werden die Insulin bildenden Zellen der Bauchspeicheldrüse zerstört | GOZ 4090; GOZ 9170 |
Diagnose | Unterscheiden, Erkennen und Benennen von Krankheiten | GOZ 0010; GOZ 0050; GOZ 0060; GOZ 3110; GOZ 4000; GOZ 4005; GOÄ 5; GOÄ 5000; GOÄ 5004; GOÄ 5290; |
Differentialdiagnosen | Krankheitsbestimmung durch unterscheidende, abgrenzende Gegenüberstellung mehrerer Krankheitsbilder mit ähnlichen Symptomen | GOZ 0010 |
diffizil | schwierig und kompliziert | GOZ 2050; GOZ 2060; GOZ 2070; GOZ 2080; GOZ 2090; GOZ 2100; GOZ 2110; GOZ 2120; GOZ 2260; GOZ 2320; GOZ 3070; GOZ 4040; GOZ 5070; GOZ 5120; GOZ 5140; GOZ 7100; GOZ 8100; |
Discus articularis | Knorpelscheibe zwischen Gelenkkopf und Gelenkpfanne | GOZ 8010; GOZ 8030 |
Diskusprolaps | ist eine Art „Bandscheibenvorfall“ im Kiefergelenk | GOZ 8050 |
distal | nach hinten gerichtet, von der Mitte weg,körperfern | GOZ 2020; GOZ 2060; GOZ 2080; GOZ 2100; GOZ 2120; GOZ 2150; GOZ 2160; GOZ 2170; GOZ 2210; GOZ 2220; GOZ 2230; GOZ 2330; GOZ 2360; GOZ 2410; GOZ 2430; GOZ 3080; GOZ 3130; GOZ 3260; GOZ 3300; GOZ 6130; GOZ 6240; GOZ 9050 |
Distomolar | überzähliger Zahn hinter dem Weisheitszahn | GOZ 3045 |
Divergenzen | Abweichungen/ von einem Punkt auseinanderstrebend | GOZ 9050 |
divergieren | voneinander abweichen, von einem Punkt auseinanderstrebend | GOZ 5170; GOZ 7090; GOZ 9020 |
dorsal | rückenwärts, zum Rücken gelegen | GOZ 9020 |
Dysgnathie | Zusammenfassung von Fehlentwicklungen der Zähne, der Kiefer und/oder des Kausystems | GOZ 6020; GOZ 6040; GOZ 7080; GOZ 8000 |
E | ||
Begriff | Definition | Positionen mit ähnlichen Begriffen |
Edlan Mejchar | Mukogingivalchirurgischer Eingriff zur Verbreiterung der befestigten Gingiva. Im Gegensatz zu den Methoden der Vestibulumplastik wird hierbei ein gestielter Schleimhautlappen gebildet, mit dem die Umschlagfalte apikalwärts verlagert wird. Dabei übernimmt nicht keratinisierte Schleimhaut die Funktion befestigter, keratinisierter Gingiva. Diese Methode wird auch als präprothetisch-chirurgische Maßnahme zur Verbesserung des Prothesenlagers im Unterkiefer eingesetzt | GOZ 3240; GOÄ 2675 |
Elektromyographie | Untersuchung der elektrischen Aktivität von Muskeln | GOZ 7040 |
Elongiert | verlängert | GOZ 8080 |
Emotive Sialorrhoe | Hypersalivation = vermehrte Speichelsekretion, ausgelöst durch Aufregung und Stress | GOZ 2270 |
Endometrie | Messung der Wurzelkanallänge eines Zahnes mit einem elektronischen Messgerät | GOZ 2400 |
Entepithelisierung | Unter Lappenentepithelisierung versteht man die Verdünnung eines freien oder gestielten Haut- bzw. Hautweichteiltransplantats um mittlere Spalt- bis Vollhautdicke, so dass das darunterliegende Fett nur noch von einer mehr oder weniger dicken Koriumschicht bedeckt ist | GOZ 3100 |
epigingival | Oberhalb des Zahnfleischs | GOZ 5010 |
Epulis | ist eine knotenförmige, isolierte gutartige Geschwulst. Wird auch Granulom genannt | GOZ 3080 |
Exkochleation | Auskratzen oder Ausschaben eines Hohlraums | GOZ 3310 |
Exostosen | Knochenwucherung, Knochenauswuchs | GOZ 3230 |
Extensiv | ausgedehnt | GOZ 9130; GOZ 9160 |
Exzentrik | außerhalb der Mitte | GOZ 7000; GOZ 7010; GOZ 8000; GOZ 8050 |
exzentrische Bewegung | Kauzyklischer Ablauf einer Kaubewegung | GOZ 7000; GOZ 7010; GOZ 8000; GOZ 8050 |
Exzision | Herausschneiden von Gewebe | GOZ 3070; GOZ 3080; GOÄ 2404 |
F | ||
Begriff | Definition | Positionen mit ähnlichen Begriffen |
FACE | Fluoreszenzunterstützte Kariesexkavation (Fluorescence Aided Caries Excavation, FACE) wodurch Karies anhand der bakteriellen Infektion bestimmt wird und so selektiv und zuverlässig entfernt werden kann | GOZ 2150; GOZ 2160; GOZ 2170; GOZ 2210; GOZ 2220; GOZ 2330; GOZ 5220; GOZ 5230; GOZ 6180; GOÄ 5 |
fazial | gesichtswärts, das Gesicht betreffend | GOZ 8090; GOZ 9000 |
Fenestration | in Höhe der Wurzelspitze wird von fazial (Zahnaußenseite) ein Knochenfenster angelegt, durch das dann mittels Hebel die Luxation der Wurzel durch die Alveole durchgeführt wird. | GOZ 3030 |
filigran | zart, dünn, fein | GOZ 2050; GOZ 2060; GOZ 2070; GOZ 2080; GOZ 2090; GOZ 2100; GOZ 2110; GOZ 2120; GOZ 2210 |
Flottierend | sich hin und her bewegend | GOZ 0050; GOZ 0060; GOZ 5170; GOZ 5180; GOZ 5190 |
Fluorose | Hohe Fluoridzufuhr | GOZ 2270 |
Foramen | Loch, Ein- oder Austrittsstelle von Nerven oder Blutgefäßen | GOZ 0100; GOZ 2410; GOZ 3250 |
Foramen mandibulae | ist eine Knochenöffnung auf der Innenseite des aufsteigenden Astes des Unterkiefers | GOZ 0100 |
forciert | durch gezielte Maßnahmen, durch Zwang o. Ä. erreichen; erzwingen | GOZ 9040 |
Fragil | zart, dünn | GOZ 3240; GOZ 4020; GOZ 4025; GOZ 4120; GOZ 5030; GOZ 8050; GOÄ 2675 |
Fragment | Bruchstück, Rest | GOZ 3040; GOZ 3045; GOZ 3270; GOZ 4150 |
Fragmentierung | Zerlegung in Bruchstücke | GOZ 3270 |
Frakturgefährdung | Bruchgefährdung | GOZ 2290; GOZ 3000; GOZ 3020; GOZ 3030 |
Frenuloplastik | Frenulum = das bindegewebige Bändchen | GOZ 3210 |
Furkation | Gabelung der Wurzeln eines Zahnes | GOZ 1000; GOZ 1010; GOZ 3130; GOZ 4000; GOZ 4075; GOZ 4100; GOZ 4120 |
Furkationsbefall | Eröffnung der Wurzelaufteilung durch Attachmentverlust bei fortgeschrittener Parodontitis im Bereich der Molaren u. ersten oberen Prämolaren | GOZ 1000; GOZ 1010 |
G | ||
Begriff | Definition | Positionen mit ähnlichen Begriffen |
Gelatoren | EDTA-Gel zur maschinellen Aufbereitung der Wurzelkanäle (bsp. CALCINASE-slide) | GOZ 2410 |
Geschwulst | krankhafte Wucherung von Gewebe | GOZ 3080; GOÄ 2404 |
Gingivairritation | Zahnfleischreizung | GOZ 2260; GOZ 2270; GOZ 5120 |
Gingiva-Rezession | Zahnfleischrückgang | GOZ 4090; GOZ 4100 |
Gingivitiden | akute oder chronische Entzündungen des Zahnfleisches (Einzahl: Gingivitis) | GOZ 4005 |
Gingivitis | Zahnfleischentzündung | GOZ 3000; GOZ 4020; GOZ 4050; GOZ 4055; GOZ 4060 |
Gingivitis ulcerosa | schwere Zahnfleischentzündung, die unter Ausbildung von Geschwüren abläuft | GOZ 4050; GOZ 4055 |
Gnathologisch | funktionsdiagnostisch | GOZ 2050; GOZ 2060; GOZ 2070; GOZ 2080; GOZ 2090, GOZ 2100; GOZ 2110; GOZ 2120; GOZ 2150; GOZ 2160; GOZ 2170; GOZ 2220; GOZ 2270; GOZ 5010; GOZ 7050 |
Granulomatös | Form der Entzündung, die durch das Auftreten kleiner knötchenartiger Zellansammlungen gekennzeichnet ist in toto = vollständig, im Ganzen | GOZ 3190 |
grazil | schmal | GOZ 2060; GOZ 2080; GOZ 2100; GOZ 2120; GOZ 2220; GOZ 2400; GOZ 2410; GOZ 2430; GOZ 9010 |
Guided Surgery | geführte Implantatbettpräparation mit Verwendung einer Bohrschablone, die auf dem Behandlungsprotokoll der Planungssoftware basiert | GOZ 9000 |
H | ||
Begriff | Definition | Positionen mit ähnlichen Begriffen |
Habits | Gewohnheiten/Angewohnheiten | GOZ 0030; GOZ 4030; GOZ 6060; GOZ 6070; GOZ 6080 |
Habituell | gewohnheitsmäßiger Zusammenschluss (statische Okklusion) | GOZ 4040; GOZ 6030; GOÄ 6 |
hämorrhagische Diathese | krankhaft gesteigerte Blutungsneigung | GOZ 3140 |
Hämostasestörung | Gerinnungsstörung | GOZ 3050 |
Hemisektion | operative Halbierung eines mehrwurzeligen Zahnes und Entfernung einer nicht erhaltungswürdigen Zahnhälfte | GOZ 3130 |
HWS | Halswirbelsäule | GOZ 2050; GOZ 2060; GOZ 2070; GOZ 2080; GOZ 2090; GOZ 2100; GOZ 2110; GOZ 2120; GOÄ 6 |
hypermotorisch | gesteigerte Bewegungen, Ruhelosigkeit | GOZ 3210; GOZ 3260; GOZ 3280; GOZ 6260 |
Hyperplasie | Vergrößerung von Gewebe | GOZ 3210; GOZ 3260; GOZ 6260 |
Hyperplastische Gingiva | Zahnfleischwucherung | GOZ 1040 |
Hypersalivation | vermehrter Speichelfluss aufgrund gesteigerter Speichelproduktion | GOZ 0065; GOZ 2000; GOZ 2010; GOZ 2190 |
hypersensibel | überempfindlich | GOZ 9170 |
Hypertonie | Bluthochdruck | GOZ 9170 |
I | ||
Begriff | Definition | Positionen mit ähnlichen Begriffen |
iatrogen | durch den Arzt verursacht/entstanden | GOZ 3040; GOZ 3160; GOZ 8065; GOZ 9010 |
Idiopathisch | ohne erkennbare Ursache | GOZ 8065 |
in toto | vollständig, im Ganzen | GOZ 3190; GOZ 7100 |
Inhibition | Hemmung | GOZ 2200; GOZ 2220; GOZ 5160 |
initial | beginnend, auslösend | GOZ 1030; GOZ 2440; GOZ 3040; GOZ 7070; GOZ 8060 |
Inklination | Kippstand | GOZ 2210; GOZ 6120 |
inkongruent | nicht übereinstimmend, nicht passend | GOZ 3140 |
Inkongruenz | Nichtzusammenpassen, Nichtübereinstimmung | GOZ 7030 |
Interdentalräume | Zahnwischenräume | GOZ 1020; GOZ 4030; GOZ 7070 |
Interkuspidation | Schlussbiss zwischen den Zähnen des Oberkiefers und Unterkiefers | GOZ 4040; GOÄ 6 |
intermediär | dazwischen, in der Mitte liegend | GOZ 8050 |
Interzeptor | Reflexschiene mit reduziertem Aufbiss im Prämolarenbereich | GOZ 7040 |
intrakoronal | innerhalb der Krone liegend | GOZ 5080 |
intraligamentär/intraligamental | in den Parodontalspalt | GOZ 0090 |
intraossär/intraossal | innerhalb des Knochens | GOZ 4110 |
invasiv | eindringend | GOZ 2050; GOZ 2060; GOZ 2070; GOZ 2080; GOZ 2090; GOZ 2100; GOZ 2110; GOZ 2120; GOZ 2150; GOZ 2160; GOZ 2170; GOZ 2220; GOZ 2390; GOZ 3040; GOZ 3110; GOZ 3240; GOZ 5150; GOZ 5320; GOZ 5330; GOZ 5340; GOZ 9000; GOZ 9010; GOÄ 2675 |
inzisal | die Schneidekante betreffend | GOZ 7070; GOZ 7100; GOZ 8090; GOZ 9050 |
irreparabel | nicht wieder herstellbar | GOZ 2410 |
Isthmus | verengte Stelle | GOZ 2410 |
J | ||
Begriff | Definition | Positionen mit ähnlichen Begriffen |
Jacket-Krone | Kermik-Mantelkrone mit einer zirkulären Stufe am Präparationsrand | |
justieren | Geräte oder Apparate genau einstellen | GOZ 7020 |
juvenil | jugendlich, im Jugendalter auftretend | |
K | ||
Begriff | Definition | Positionen mit ähnlichen Begriffen |
kalzifiziert | verkalkter Knochen | GOZ 2195; GOZ 3000; GOZ 3020; GOZ 3030 |
Kavität | Hohlraum im Zahn, verursacht durch Karies | GOZ 2000; GOZ 2020; GOZ 2030; GOZ 2050; GOZ 2060; GOZ 2070; GOZ 2080; GOZ 2090; GOZ 2100; GOZ 2110; GOZ 2120; GOZ 2150; GOZ 2160; GOZ 2170; GOZ 2180; GOZ 2195; GOZ 2197; GOZ 2220; GOZ 2230; GOZ 2330; GOZ 2340; GOZ 2390; GOZ 2400; GOZ 2410; GOZ 2430; GOZ 3110; GOZ 3120; GOZ 9010 |
Kieferkammatrophie | Knochenabbau in horizontaler und / oder vertikaler Richtung | GOZ 5170; GOZ 5180; GOZ 5190; GOZ 5200; GOZ 5210; GOZ 5220; GOZ 5230 |
Kieferresektion | Entfernung Kiefersegment | GOZ 3045; GOZ 5330 |
kinematisch | auf der Bewegung der Kiefergelenke beruhend | GOZ 8030; GOZ 8035 |
kinetische Kavitätenpräparation | Bei der kinetischen Kavitätenpräparation wird kein konventioneller Bohrer zum Abtragen der Zahnhartsubstanz verwendet, sondern ein feiner Strahl aus Aluminiumoxidpulver, der mittels Druckluft erzeugt wird. Die Behandlung erfolgt ohne unangenehme Vibrationen, wie sie der Bohrer erzeugt. | GOZ 2000; GOZ 2050; GOZ 2060; GOZ 2070; GOZ 2080; GOZ 2090; GOZ 2100; GOZ 2110; GOZ 2120 |
Knochenkompakta | fester Knochen | GOZ 3110; GOZ 3120; GOZ 3260; GOZ 9010; GOZ 9100; GOZ 9150 |
Knochenmatrix | ist die von den Osteoblasten gebildete, organische Grundsubstanz des Knochens, die noch nicht mineralisiert ist. | GOZ 9160 |
Kompakta | dichte, feste äußere Schicht des Knochens | GOZ 2200; GOZ 2440; GOZ 3000; GOZ 3020; GOZ 3030; GOZ 3040; GOZ 9100; GOZ 9120; GOZ 9140; GOZ 9170 |
Kondylus | Gelenkfortsatz bzw. Gelenkkopf eines Knochens | GOZ 6010; GOZ 7000; GOZ 7010; GOZ 8010; GOZ 8030 |
kongruent | übereinstimmend, passend | GOZ 3160 |
Konkrement | subgingivale, dunkle, fest haftende Ablagerung von Mineralsalzen | GOZ 1040; GOZ 4070; GOZ 4075; GOZ 4090; GOZ 4100 |
konservativ | erhaltend | GOZ 6000; GOZ 6010 |
Kontaminationsgefahr | Verunreinigungsgefahr | GOZ 2330; GOZ 2340; GOZ 2380 |
koronal | die Zahnkrone betreffend | GOZ 2195; GOZ 2390 |
Korrosion | durch Oxidation verursachte Zerstörung von Metall | GOZ 2300 |
kortikaler Knochen | ist eine kompakte Art Knochengewebe | GOZ 9010 |
Kortikalis | äußere Knochenschicht | GOZ 9010 |
Kürettage | Ausschabung | GOZ 4070; GOZ 4075; GOZ 4090; GOZ 4100 |
L | ||
Begriff | Definition | Positionen mit ähnlichen Begriffen |
labial | Lippenwärts, zur Lippe hin | GOZ 3110; GOZ 5040; GOZ 7100 |
Lappendesign | ein Lappen sollte so entworfen werden, dass er bei Bedarf erweiterungsfähig ist und einen gleichzeitigen Zugang zur Gewinnung von lokalen Knochentransplantaten bietet. | GOZ 9010 |
Läsion | Verletzung; morphologische und funktionelle Schädigung | GOZ 2360; GOZ 3080; GOZ 6190 |
Laterodysgnathie | Die Laterodysgnathie ist eine Sonderform der skelettalen Dysgnathie, die sich durch eine Asymmetrie des Gesichtsschädels auszeichnet. | GOZ 8050; GOZ 8060 |
Legierung | Mischung aus mehreren Metallen | GOZ 2290 |
ligieren | verbinden | GOZ 6100 |
lingual | die Zunge betreffend; die der Zunge zugewandte Fläche eines Zahnes der unteren Zahnreihe | GOZ 1000; GOZ 1010; GOZ 1040; GOZ 2410; GOZ 3040; GOZ 3260; GOZ 4050; GOZ 4055; GOZ 4136; GOZ 5160; GOZ 6060; GOZ 6070; GOZ 6080; GOZ 6090; GOZ 6100; GOZ 6110; GOZ 6140; GOZ 6150; GOZ 9010 |
Luxiert | extreme Beweglichkeit eines Zahnes in seinem Zahnfach durch Zerreissen der Zahnhalteapparatfasern | GOZ 3010; GOZ 3020; GOZ 3030 |
M | ||
Begriff | Definition | Positionen mit ähnlichen Begriffen |
M. digastricus, Venter posterior | zweibäuchiger Muskel | GOZ 0010 |
M. masseter | Kaumuskel | GOZ 0010 |
M. temporalis anterior | Schläfenmuskel | GOZ 0010 |
Makroglossie | große Zunge | GOZ 0050; GOZ 0060; GOZ 0065; GOZ 2390; GOZ 3240; GOZ 5170; GOZ 5180; GOZ 5190; GOZ 9005; GOZ 9160; GOÄ 2675 |
Mamelon | Im Bereich der Schneidekanten befinden sich nach dem Zahndurchbruch leichte Einziehungen. Mittlere Schneidezähne weisen meist zwei Kerben auf, die auf der Kante drei kleine Höcker ergeben (Mamelon kommt aus dem französischen und bedeutet „Nippel“). Die beiden seitlichen Schneidezähne haben zwei Mamelons. Auch an den Eckzähnen kann man vielfach eine einzelne Rille erkennen. | GOZ 7100 |
Mandibula | Unterkiefer | GOZ 0100; GOZ 3045; GOZ 3230; GOZ 6010; GOZ 6090; GOZ 6170; GOZ 8030 |
mandibulär | auf den Unterkiefer bezogen | GOZ 3045; GOZ 3230; GOZ 6090; GOZ 6170 |
Mandibularkanal | ist ein Kanal im Unterkiefer, der am Foramen mandibulae beginnt und am Foramen mentale endet | GOZ 3045 |
manifeste Myoarthropathie | ist gekennzeichnet durch Arthralgie(Gelenkschmerzen) und/oder Myalgie(Muskelschmerz) | GOZ 7010; GOZ 7030 |
Medial | zur Mitte hin, in der Mitte gelegen | GOZ 8050 |
Mediotrusion – Laterotrusion | Unterkiefer auf einer Seite nach vorne–innen und auf der anderen Seite nach hinten–außen | GOZ 7050 |
mesial | zur Kiefermitte gelegen | GOZ 2410; GOZ 2430; GOZ 3090; GOZ 4110; GOZ 6130; GOZ 6170; GOZ 9050; GOÄ 2677 |
Mesostruktur | das Verbindungsteil (Mesostruktur) zwischen einem Zahnimplantat und der prothetischen Versorgung | GOZ 5040 |
MicroSaw | präzise und atraumatische Entnahme von autogenem Knochen, eignet sich neben der Knochenblockpräparation und Osteotomien auch für Knochendeckelpräparationen (Wurzelspitzen-resektion, Zystektomie etc.). | GOZ 9140 |
mikrochirurgisches Verfahren | chirurgische Operationstechnik unter Verwendung eines Mikroskops | GOZ 4130 |
Mikroorganismen | Kleinstlebewesen, die nur mikroskopisch sichtbar sind | GOZ 2440 |
minimalinvasiv | mit kleinstmöglichem Aufwand eingreifend | GOZ 2050; GOZ 2060; GOZ 2070; GOZ 2080; GOZ 2090; GOZ 2100; GOZ 2110; GOZ 2120; GOZ 2150; GOZ 2160; GOZ 2170; GOZ 2220; GOZ 2390; GOZ 3040; GOZ 3110; GOZ 3240; GOZ 5150; GOZ 9010; GOÄ 2675 |
Morbidität | Krankheitshäufigkeit bezogen auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe | GOZ 5210; GOZ 5220; GOZ 5230; GOÄ 2677 |
Morphologie | Lehre von der Form, Gestalt und Struktur von Lebewesen | GOZ 4110; GOZ 4136; GOZ 6120; GOZ 8090; GOZ 9100; GOÄ 5004; GOÄ 5290 |
Multimorbid | Begleiterscheinungen und Risikofaktoren (Herz-Kreislauferkrankungen, Stoffwechselstörungen, Allergien, Demenz, Gehbehinderung……) | GOZ 4110; GOZ 4120; GOZ 5210; GOZ 5220; GOZ 5230; GOÄ 2677 |
multiple | vielfältig, vielfach | GOZ 2050; GOZ 2070; GOZ 2090; GOZ 2110; GOZ 2130; GOZ 3300; GOZ 6150; GOZ 6240; GOÄ 1; GOÄ 4 |
Muskeltonus | ist der Spannungszustand eines Muskels oder einer Muskelgruppe | GOZ 1020; GOZ 3210; GOZ 3250; GOZ 6040; GOZ 8065; GOZ 9005; GOZ 9010 |
Myoarthropathie | Erkrankung des Kiefergelenkes und die begleitende Kaumuskulatur | GOZ 7010; GOZ 7030; GOZ 7050; GOZ 7060; GOZ 8010; GOZ 8035; GOZ 8050 |
Myofunktionelle Störung | Muskelungleichgewicht der Zungen- und Lippenmuskulatur, auch weiterer Gesichtsmuskulatur | GOZ 2220; GOZ 2230 |
myogene Störungen | Muskelfunktionsstörungen | GOZ 7040 |
N | ||
Begriff | Definition | Positionen mit ähnlichen Begriffen |
N. alveolaris inferior | Nerv der Unterkieferzahnfächer | GOZ 0100; GOZ 3200 |
Nekrose | lokales Absterben eines Gewebebezirkes | GOZ 4133 |
Nervus mentalis | Kinnnerv | GOZ 3190; GOÄ 2675 |
Nivellierung | abtragen, glätten – auf gleiche Höhe bringen | GOZ 3230 |
